• Grillage en laiton (usine)
Grillage en laiton (usine)

Grillage en laiton (usine)

Détails sur le produit:

Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Changgu
Certification: ISO 9001

Conditions de paiement et expédition:

Quantité de commande min: 10 mètres carrés
Prix: FOB Xingang, CIF or CFR
Détails d'emballage: emballage standard d'exportation
Délai de livraison: 15 jours
Conditions de paiement: T/T ou L/C
Capacité d'approvisionnement: 1000 mètres carrés par jour
meilleur prix Contact

Détail Infomation

Description de produit

Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc. Il a une résistance à l'abrasion bien meilleure, une meilleure résistance à la corrosion et abaisse la conductivitéGrillage en laiton (usine) 0de calorie d'electri par rapport au cuivre. Le bronze de phosphore est un alliage d'étain, phosphoreux et de cuivre ; c'est corrosion, usure résistante, mais il n'est pas approprié à l'exposition à l'acide chlorhydrique ou aux oxydants forts.

Le bronze de laiton et de phosphore sont fréquemment employés en tamisant le granule, la poudre, l'argile et le verre de porcelaine, le liquide d'impression de porcelaine, de filtrage et le gaz diversifiés.
Nous sommes capables de fournir le grillage en laiton à partir de 1-200mesh, et du grillage de bronze de phosphore de 1-500mesh. 3' x 100 ' et 1m x 25m sont tout disponible ou comme demande de l'acheteur.

 

 

 

Spécifications du grillage en laiton
Maille Diamètre de fil. Ouverture (millimètres)
GTS millimètre pouce
6 22 0,711 0,028 3,522
8 23 0,610 0,024 2,565
10 25 0,508 0,020 2,032
12 26 0,457 0,018 1,660
14 27 0,417 0,016 1,397
16 29 0,345 0,014 1,243
18 30 0,315 0,012 1,096
20 30 0,315 0,0124 0,955
22 30 0,315 0,0124 0,840
24 30 0,315 0,0124 0,743
26 31 0,295 0,0116 0,682
28 31 0,295 0,0116 0,612
30 32 0,247 0,011 0,573
32 33 0,254 0,010 0,540
34 34 0,234 0,0092 0,513
36 34 0,234 0,0092 0,472
38 35 0,213 0,0084 0,455
40 36 0,193 0,0076 0,442
42 36 0,193 0,0076 0,412
44 37 0,173 0,0068 0,404
46 37 0,173 0,0068 0,379
48 37 0,173 0,0068 0,356
50 37 0,173 0,0068 0,335
60X50 36 0,193 0,0076 -
60X50 37 0,173 0,0068 -
60 37 0,173 0,0068 0,250
70 39 0,132 0,0052 0,231
80 40 0,122 0,0048 0,196
90 41 0,112 0,0044 0,170
100 42 0,012 0,004 0,152
120X108 43 0,091 0,0036 -
120 44 0,081 0,0032 0,131
140 46 0,061 0,0024 0,120
150 46 0,061 0,0024 0,108
160 46 0,061 0,0024 0,098
180 47 0,051 0,002 0,090
200 47 0,051 0,002 0,076

 

Vous voulez en savoir plus sur ce produit
Je suis intéressé à Grillage en laiton (usine) pourriez-vous m'envoyer plus de détails tels que le type, la taille, la quantité, le matériau, etc.
Merci!
Dans l'attente de votre réponse.