Le câblage cuivre de phosphore est employé dans le tamisage, filtrage de l'industrie pour résistant à la corrosion
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Changgu |
| Certification: | ISO 9001 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 5 mètres carrés |
|---|---|
| Délai de livraison: | d'ici 15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T ou L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 mètres carrés par jour |
|
Détail Infomation |
|||
| Mesh Size: | 1mesh à 400mesh | Matériel: | Fil de bronze de phosphore |
|---|---|---|---|
| Application: | Filtre | Type: | Tissé |
Description de produit
Le cuivre de phosphore est également appelé cuivre vert de stannum.
Matériel : câblage cuivre de phosphore. Le cuivre de phosphore est un alliage d'étain, de phosphore et de cuivre. Il est résistant à la corrosion, à l'usage, à la larme, au cuivre etc. contenant 85%-90%, étain : 5%-15%.
Armure : Armure toile, armure de sergé, etc.
Caractéristique : Le produit est non magnétique, résistant à la corrosion, à l'usure etc., mais il n'est pas approprié à l'exposition à l'acide chlorhydrique ou aux oxydants forts. Non magnétisme, abrasion résistante, bon ductilibility.
Utilisations : Habituellement utilisé dans le tamisage et le filtrage dans l'industrie d'hygiène pharmaceutique et alimentaire ; tamisant pour l'argile, les particules et la poudre de porcelaine ; impression sur la porcelaine et la verrerie etc.
Référence de spécifications de maille de bronze ou de câblage cuivre de phosphore (tissu)
| maille | diamètre de fil | ouverture (millimètres) | |||
| GTS | millimètre | pouce | |||
| 6 | 22 | 0,711 | 0,028 | 3,522 | |
| 8 | 23 | 0,610 | 0,024 | 2,565 | |
| 10 | 25 | 0,508 | 0,020 | 2,032 | |
| 12 | 26 | 0,457 | 0,018 | 1,660 | |
| 14 | 27 | 0,417 | 0,016 | 1,397 | |
| 16 | 29 | 0,345 | 0,014 | 1,243 | |
| 18 | 30 | 0,315 | 0,012 | 1,096 | |
| 20 | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,955 | |
| 22 | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,840 | |
| 24 | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,743 | |
| 26 | 31 | 0,295 | 0,0116 | 0,682 | |
| 28 | 31 | 0,295 | 0,0116 | 0,612 | |
| 30 | 32 | 0,247 | 0,011 | 0,573 | |
| 32 | 33 | 0,254 | 0,010 | 0,540 | |
| 34 | 34 | 0,234 | 0,0092 | 0,513 | |
| 36 | 34 | 0,234 | 0,0092 | 0,472 | |
| 38 | 35 | 0,213 | 0,0084 | 0,455 | |
| 40 | 36 | 0,193 | 0,0076 | 0,442 | |
| 42 | 36 | 0,193 | 0,0076 | 0,412 | |
| 44 | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,404 | |
| 46 | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,379 | |
| 48 | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,356 | |
| 50 | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,335 | |
| 60X50 | 36 | 0,0076 | 0,0076 | - | |
| 60X50 | 37 | 0,0068 | 0,0068 | - | |
| 60 | 37 | 0,0068 | 0,0068 | 0,250 | |
| 70 | 39 | 0,132 | 0,0052 | 0,231 | |
| 80 | 40 | 0,122 | 0,0048 | 0,196 | |
| 90 | 41 | 0,112 | 0,0044 | 0,170 | |
| 100 | 42 | 0,012 | 0,004 | 0,152 | |
| 120X108 | 43 | 0,091 | 0,0036 | - | |
| 120 | 44 | 0,081 | 0,3200 | 0,131 | |
| 140 | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,120 | |
| 150 | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,108 | |
| 160 | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,098 | |
| 180 | 47 | 0,051 | 0,002 | 0,090 | |
| 200 | 47 | 0,051 | 0,002 | 0,076 | |
| 250 | 48 | 0,041 | 0,0016 | 0,061 | |
| 300 | 49 | 0,031 | 0,0012 | 0,054 | |
| 325 | 49 | 0,031 | 0,0012 | 0,047 | |
| 350 | 49 | 0,031 | 0,0012 | 0,042 | |
| 400 | 49 | 0,031 | 0,0012 | 0,033 | |
| 450 | 49 | 0,031 | 0,0012 | 0,029 | |
| 500 | 50 | 0,025 | 0,0010 | 0,026 | |




