Grillage de haute qualité d'acier inoxydable
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Changgu |
Certification: | ISO 9001 |
Conditions de paiement et expédition:
Détails d'emballage: | Feuille de plastique de papier d'emballage |
---|---|
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, paypal |
Détail Infomation |
|||
Mesure de fil: | 0.02mm-2mm | Type: | Tissu de fil |
---|---|---|---|
Application: | Filtre | Forme de trou: | Place |
Description de produit
Grillage d'acier inoxydable :
Diamètre de fil : 0.02mm-2mm, etc.
Grosseur de maille : 2mesh-635mesh
Style d'armure : Armure toile, armure de sergé, armure néerlandaise
Matériel : SS304, 304L, 316, fil de l'acier inoxydable 316L
Largeur standard de petit pain de grillage d'acier inoxydable : 2" à 8"
Longueur de petit pain standard de grillage d'acier inoxydable : 50" à 100 »
D'autres caractéristiques de grillage d'acier inoxydable sont également disponibles.
Caractéristique : Acide-résistance, alcalinité-résistant, résistant à la chaleur, usage-résistance et oxyder-résistance.
Application : Le grillage d'acier inoxydable est très utilisé dans l'industrie chimique, la protection de l'environnement, l'industrie de mine, l'industrie de cubage, la fabrication du papier, l'industrie électronique, l'industrie de métallurgie, l'industrie alimentaire, la pharmacie etc.
Emballage : Enveloppé avec le papier de moite-barrière, puis dans des cas en bois.
Liste de spécifications de grillage d'acier inoxydable | |||||||
Maille/pouce | Diamètre de fil (millimètres) | Ouverture (millimètres) | Filtration Area% | Maille/pouce | Diamètre de fil (millimètres) | Ouverture (millimètres) | Filtration Area% |
2 | 1,60 | 11,10 | 76 | 80 | 0,13 | 0,187 | 35 |
3 | 1,60 | 6,87 | 66 | 100/90 | 0,10 | 0,167 | 39 |
4 | 1,60 | 4,75 | 56 | 100 | 0,10 | 0,154 | 37 |
5 | 1,00 | 4,08 | 64 | 100 | 0,11 | 0,144 | 32 |
6 | 0,90 | 3,33 | 62 | 120 | 0,09 | 0,122 | 33 |
8 | 0,90 | 2,28 | 51 | 120 | 0,08 | 0,132 | 39 |
8 | 0,70 | 2,47 | 61 | 150 | 0,065 | 0,104 | 38 |
10 | 0,50 | 2,04 | 64 | 200 | 0,05 | 0,077 | 37 |
12 | 0,50 | 1,62 | 59 | 200 | 0,04 | 0,084 | 47 |
14 | 0,50 | 0,50 | 52 | 250 | 0,04 | 0,062 | 37 |
16 | 0,35 | 1,24 | 61 | 250 | 0,035 | 0,067 | 43 |
18 | 0,28 | 1,13 | 64 | 250 | 0,03 | 0,072 | 50 |
20 | 0,35 | 0,92 | 52 | 300 | 0,04 | 0,045 | 28 |
24 | 0,35 | 0,71 | 45 | 300 | 0,03 | 0,055 | 42 |
28 | 0,35 | 0,56 | 38 | 325 | 0,035 | 0,043 | 30 |
30 | 0,28 | 0,57 | 45 | 325 | 0,028 | 0,050 | 41 |
40 | 0,22 | 0,42 | 43 | 400 | 0,030 | 0,034 | 28 |
50 | 0,18 | 0,33 | 42 | 400 | 0,023 | 0,042 | 43 |
60 | 0,16 | 0,26 | 39 | 508 | 0,025 | 0,025 | 26 |
70 | 0,14 | 0,223 | 38 | 635 | 0,018 | 0,0203 |
25 |